FASHION
자라(ZARA), 2022년 매출 4천억 넘겼다

5월 8일, 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 자라리테일코리아와 아이티엑스코리아의 2022년 회계년도 기준(2022. 02. 01 – 2023. 01. 31) 감사보고서에 따르면 자라(ZARA)의 온•오프라인 합산한 전체 매출이 전년 대비 8.71% 증가한 5,552억 원을 기록했다. 영업이익은 71.47% 증가했으며, 이는 온·오프라인 재고 통합 관리에 따른 것으로 해석된다.
더 자세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지에 공시된 감사보고서를 통해 확인할 수 있다.
실적 관련 주요 수치 [단위: 원]
구분 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||
오프라인 | 매출액 | 4,142억 | 3,696억 | 3,055억 | ||||
445억 (12.05%) | 641억 (20.98%) | -109억 (-26.46%) | ||||||
400억 | 266억 | (22억) | ||||||
133억 (50.13%) | 268억 (1,210%) | – 361억 (-100.62%) | ||||||
온라인 | 매출액 | 1,410억 | 1,410억 | 1377억 | ||||
(0.46억) (-0.03%) | 33억 (2.42%) | 499억 (56.87%) | ||||||
238억 | 106억 | 92억 | ||||||
132억 (125.05%) | 13억 (14.61%) | -74억 (-44.62%) | ||||||
합계 | 매출액 | 5,552억 | 5,107억 | 4,432억 | ||||
445억 (8.71%) | 674억 (15.21%) | -600억 (-11.92%) | ||||||
639억 | 372억 | 90억 | ||||||
266억 (71.47%) | 282억 (312.24%) | -435억 (-82.82%) |
500 Likes
4 Shares
0 Comments